Röle tipi | elektromanyetik | |
Kontak konfigürasyonu ![]() | SPST-NO | |
Nominal bobin gerilimi | 12V DC | |
Kontak akımı maks. | 20A | |
Röle serisi | G4A | |
Röle çeşidi | güç | |
Çalışma sıcaklığı | -20...60°C | |
Montaj | PCB | |
Gövde boyutları | 30,5x16x23,5mm | |
Anahtarlanan gerilim | max. 30V DC, max. 250V AC | |
Bobin direnci | 160Ω | |
AC kontak değeri @R(rezistif yükte) at resistive load | 20A / 250V AC | |
Uçlar | konektörler 6,35x0,8 mm, PCB için | |
DC kontak değeri @R(rezistif yükte) at resistive load | 15A / 30V DC | |
Bobin direnci | 75mA | |
Bobin güç tüketimi | 0,9W | |
Kontak direnci | 100mΩ |
Lütfen Giriş Yap Değerlendirme Yapmak İçin!
0 İnceleme Klima Rölesi Omron G4A-1A-E 12Vdc Arçelik Klima Kart Rölesi JQX-102F JQX102F 12 VDC Röle (Kombi Kartı İçin Rolesi)