EV şarj cihazı, elektrikli araçlara enerji sağlamak için gelişmiş, profesyonel teknoloji kullanan bir güç kaynağıdır. Kullanıcı dostu bir insan-makine arayüzüne, çok yönlü kontrol ve iletişim işlevlerine sahiptir.
Dalgalanmalara, yüksek sıcaklıklara, aşırı voltaja, düşük voltaja, aşırı akıma ve elektrik kaçağına karşı koruma ile birlikte gelir. Ayrıca RCD ve PEN koruması da sunar. Ancak PEN koruması yalnızca İngiltere için geçerlidir.
Birden fazla şarj modu sunar: Ücretsiz satış, RFID kontrolü ve uygulama kontrol yöntemi. Ücretsiz satış yöntemini kullanarak doğrudan takıp şarj edebilir, RFID için kartı geçirebilir veya cihazı uygulama için bir etkin noktaya bağlayabilirsiniz.
Şarj akımı için 10 A'dan 32 A'ya kadar 5 kademeyi destekler. Cihaz, diğer yüksek güç tüketimine sahip cihazlarla aynı güç kaynağını paylaştığında ve mevcut akım tam yük şarjı sağlayamadığında, diğer bağlı cihazların da çalışmasını sağlamak için şarj seviyesini düşürebilirsiniz.
Cihaz panelinde şarj durumunu farklı renklerle gösteren dahili LED göstergesi bulunuyor.
Şık ve zarif olan cihaz, kullanıcı dostu bir insan-makine arayüzüne sahip.
OCPP 1.6J protokolü sayesinde cihaz, ekstra bir entegrasyona ihtiyaç duymadan, çeşitli şarj yönetim platformlarına sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor.
Duvara montaj ve zeminde durma desteği.
Cihaz, özel otoparklar, yüksek hızlı servis alanları, alışveriş merkezleri, halka açık otoparklar, otobüs durakları ve daha fazlası gibi 400 VAC güç kaynağı sunan çeşitli sahneler için uygundur.
| Güç kaynağı | 400 VAC, 50/60 Hz, 3 Fazlı |
| Anma gücü | 22 kilovat |
| Çalışma Akımı | 3 × 32 A maks. |
| Giriş Kablosu Kablolama Yöntemi | N/R/S/T/PE |
| Soket Çıkışı veya Konnektör Tipi | Soket, tip 2 |
| Şarj Protokolü | Mod 3 (IEC 61851-1 uyumlu iletişim protokolü) |
| Şarj bağlantı noktası | Tip 2 (Soket, IEC 62196 Tip2 AB) |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 × RJ-45 (100 Mbps Ethernet ağ bağlantı noktası -IEEE1588) |
| Ekran | 7 inç LCD (Geniş Video Grafik Dizisi), şarj akımını, şarj voltajını, şarj gücünü, şarj süresini, durumunu, arıza bilgilerini ve daha fazlasını gösterir . |
| Ön LED Göstergesi | Şarj durumunu farklı renklerle gösterir Mavi: Bekleme modu; Sarı: Kullanıma hazır; Yeşil: Şarj oluyor; Kırmızı: Şarjla ilgili bir sorun |
| İletişim Protokolü | OCPP 1.6J, ModBus TCP |
| Şarj Modu | Ücretsiz satış modu (tak ve çalıştır), RFID kontrol modu (dahili RFID okuyucu, ISO 14443-A, 13,553 MHz–13,567 MHz) ve Wi-Fi (2412 MHz–2484 MHz) ile Uygulama kontrolü |
| Yükseltme Yöntemi | USB yükseltme ve uzaktan yükseltme (OCPP 1.6J) |
| Emniyet koruması | Aşırı gerilim koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı akım koruması, topraklama koruması, elektrik kaçağı koruması |
| Toprak Kaçağı Koruması | Entegre 30 mA Tip A ve DC 6mA RCD fonksiyon koruması |
| KALEM Koruması | BS 7671:2018/A1:2020'ye göre entegre kırık PEN uç koruması |
| Uzaktan Tanılama | OCPP 1.6J üzerinden uzaktan tanılama |
| Enerji İzleme | Dahili MID ölçer güç ve enerjiyi izler |
| Dinamik Yük Yönetimi | Ethernet, Wi-Fi ve OCPP 1.6J üzerinden dinamik yük yönetimi |
| Şarj Akımı Değeri | 10 A–32 A (Ayarlanabilir) |
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |
| Ürün Boyutları | 410 mm × 295 mm × 137 mm (16,14″ × 11,61″ × 5,39″) (U × G × Y) |
| Paketleme Boyutları | 550 mm × 430 mm × 320 mm (21,65″ × 16,93″ × 12,60″) (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 9,65 kg (21,27 lb) |
| paket ağırlığı | 12,2 kg (26,90 lb) |
| Kurulum Ortamı | İç ve dış mekan |
| Kurulum | Duvara monte ve zemin standı |
| Tel | Tel kesiti: 5 × 6 mm 2 (9 AWG) |
| Sertifikalar | CE EN IEC61851-1, EN IEC61851-21-2, EN300328, EISI EN300330, EN301489-1/-17/-3/-52, EN62311, EN50364, ETSI EN 301511, ENSI-130-130/81 IEC62955, 2011/ 65/AB, 2015/863/AB |
| Koruma | IP65 |
| Çarpışma Önleyici Sınıf | LCD ekransız IK10, tüm IK08 |
| Malzeme | Alüminyum alaşımı ve çelik |
| Tip | Örnek | Tanım |
| Elektrikli Araç Şarj Cihazı | DHI-ITSDY-5201-22 | Elektrikli Araç Şarj Cihazı (22 kW) |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | ITSDY-5001-LZ | Parantez |
| ITSDY-5001-CT | Yük Dedektörü |
Lütfen Giriş Yap Değerlendirme Yapmak İçin!
0 İnceleme ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU DAHUA DH-ITSDY-5201-22