Özellikler |
---|
Görüntü Sensörü2 MP CMOS | | | |
Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D) | | | |
Min. Aydınlatma0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), beyaz ışıklı 0 Lux | | | |
Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 sn - 1/50.000 sn | | | |
Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360° | | | |
Sinyal SistemiPAL/NTSC | | | |
Işık AlarmıSabit Işık Alarmı (Beyaz Işık) | | | |
Mercek | | | |
Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Sabit Lens | | | |
Odak Uzaklığı Ve FOV | | | |
2,8 mm, yatay FOV: 98°, dikey FOV: 51°, diyagonal FOV: 115° | | | |
| | | |
3,6 mm, yatay FOV: 76°, dikey FOV: 41°, diyagonal FOV: 90° | | | |
| | | |
6 mm, yatay FOV: 50°, dikey FOV: 27°, diyagonal FOV: 58° | | | |
| | | |
Lens YuvasıM12 | | | |
Resim | | | |
Görüntü Parametreleri AnahtarıSTD/YÜKSEK UYDU/ÖNEMLİ | | | |
Görüntü AyarlarıParlaklık; Ayna; Keskinlik; Bantlanmayı Önler; Akıllı Işık | | | |
Kare Hızı | | | |
TVI: 1080p@25fps/30 fps | | | |
| | | |
CVI: 1080p@25fps/30fps | | | |
| | | |
AHD: 1080p@25fps/30fps | | | |
| | | |
CVBS: PAL/NTSC | | | |
| | | |
Gündüz/Gece ModuRenk | | | |
Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR | | | |
Görüntü GeliştirmeDWDR; BLC; HLC; Küresel | | | |
Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR | | | |
Beyaz DengesiOtomatik/Manuel | | | |
Beyaz IşıkOtomatik kapalı | | | |
AGCEvet | | | |
Arayüz | | | |
Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS | | | |
Genel Bakış | | | |
MalzemePlastik | | | |
Boyut161,1 mm × 70 mm × 70 mm (6,34" × 2,76" × 2,76") | | | |
Yaklaşık. 229 gr (0,50 lb) | | | |
Operasyon Durumu-40°C ila 60°C (-40°F ila 140°F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız) | | | |
İletişimHIKVISION-C | | | |
Dilimingilizce | | | |
Güç Kaynağı | | | |
12 VDC ± %25 | | | |
| | | |
*Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir. | | | |
| | | |
Tüketim Maks. 2,4W | | | |
Beyaz Işık Aralığı20 mye kadar | | | |
Onay | | | |
KorumaIP67 |